Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | ggeasy.pl | |
ID do Jogador: | 726.549 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:52136116 | |
Steam Community: | 76561198064537960 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Ligação: | 18 de Jan de 2018 18:12:54 (Total: 534 Ligações) | |
Connection Time: | 17 dias 18:33:58 horas | |
Média de Ping: | 280,38ms (Latência: 140,19ms) | |
Arma Favorita: | AK47 | AK-47 |
Equipa | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 11d 02:22h | 839 vezes | 76% | 0,43 |
Counter-Terrorist | 5d 23:18h | 258 vezes | 24% | 4,29 |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 2.442 vezes | 4.884 |
All Terrorists eliminated | 769 vezes | 1.538 |
Kill Assist | 721 vezes | 721 |
Double Kill (2 kills) | 338 vezes | 338 |
Triple Kill (3 kills) | 198 vezes | 396 |
Domination (4 kills) | 142 vezes | 426 |
Rampage (5 kills) | 104 vezes | 416 |
Mega Kill (6 kills) | 66 vezes | 330 |
Pick up the Bomb | 42 vezes | 84 |
Drop the Bomb | 30 vezes | -60 |
Ownage (7 kills) | 15 vezes | 90 |
Ultra Kill (8 kills) | 13 vezes | 91 |
Killing Spree (9 kills) | 11 vezes | 88 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ba_jail_minecraftparty_v6s | 1d 02:14h | 490 | 8% | 199 | 2,46 | 208 | 9% | 42% | 54 |
jb_blank_b4 | 1d 00:25h | 528 | 9% | 190 | 2,78 | 220 | 9% | 42% | 50 |
jb_clouds_final4 | 0d 23:43h | 394 | 7% | 161 | 2,45 | 173 | 7% | 44% | 37 |
ba_toobalot_v5 | 0d 22:56h | 436 | 8% | 146 | 2,99 | 146 | 6% | 33% | 49 |
jb_carceris_021 | 0d 20:37h | 404 | 7% | 182 | 2,22 | 151 | 6% | 37% | 46 |
jb_spy_vs_spy_beta7 | 0d 20:24h | 294 | 5% | 166 | 1,77 | 142 | 6% | 48% | 43 |
ba_arizona_2_2 | 0d 17:25h | 346 | 6% | 143 | 2,42 | 139 | 6% | 40% | 48 |
jb_new_chernobyl | 0d 15:57h | 178 | 3% | 114 | 1,56 | 60 | 3% | 34% | 30 |
jb_putin_v1 | 0d 10:30h | 308 | 5% | 99 | 3,11 | 134 | 6% | 44% | 24 |
ba_jail_alpha | 0d 10:23h | 190 | 3% | 82 | 2,32 | 71 | 3% | 37% | 19 |
jb_clouds_beta02 | 0d 06:35h | 90 | 2% | 28 | 3,21 | 53 | 2% | 59% | 9 |
jb_castleguarddev_v5 | 0d 06:30h | 261 | 5% | 67 | 3,90 | 107 | 4% | 41% | 20 |
jb_putin_v2 | 0d 05:57h | 138 | 2% | 31 | 4,45 | 64 | 3% | 46% | 10 |
jb_dystopian_b5 | 0d 05:47h | 114 | 2% | 36 | 3,17 | 39 | 2% | 34% | 14 |
ba_jail_soar_b5 | 0d 04:14h | 17 | 0% | 28 | 0,61 | 1 | 0% | 6% | 4 |
jb_jailberd_v5_final_fix | 0d 03:58h | 120 | 2% | 33 | 3,64 | 44 | 2% | 37% | 16 |
jb_summer_jail_v1 | 0d 03:33h | 94 | 2% | 46 | 2,04 | 29 | 1% | 31% | 11 |
jb_fortify_v2-2 | 0d 03:32h | 78 | 1% | 28 | 2,79 | 27 | 1% | 35% | 9 |
ba_jailbreak_rectangle | 0d 03:23h | 129 | 2% | 31 | 4,16 | 75 | 3% | 58% | 20 |
ba_jail_mini_gregor_v5 | 0d 03:17h | 129 | 2% | 28 | 4,61 | 67 | 3% | 52% | 9 |
jb_spy_vs_spy_xmas | 0d 03:14h | 94 | 2% | 31 | 3,03 | 43 | 2% | 46% | 9 |
ba_dreamjail_watchtower_v2-1 | 0d 03:05h | 141 | 2% | 28 | 5,04 | 58 | 2% | 41% | 12 |
jb_mist_v1 | 0d 02:56h | 106 | 2% | 26 | 4,08 | 32 | 1% | 30% | 4 |
jb_pipeline | 0d 02:19h | 39 | 1% | 16 | 2,44 | 10 | 0% | 26% | 2 |
ba_jail_alcatraz_redux_go | 0d 02:19h | 33 | 1% | 15 | 2,20 | 23 | 1% | 70% | 6 |
jb_fortify_v2-1 | 0d 02:15h | 95 | 2% | 19 | 5,00 | 53 | 2% | 56% | 4 |
jb_mountaincraft_v5 | 0d 02:11h | 23 | 0% | 26 | 0,88 | 7 | 0% | 30% | - |
jb_turkey_minecraft_v2 | 0d 02:05h | 39 | 1% | 11 | 3,55 | 24 | 1% | 62% | 6 |
jb_nm_kistroll_b1b | 0d 02:05h | 91 | 2% | 18 | 5,06 | 46 | 2% | 51% | 1 |
ba_jail_soar_beta2 | 0d 01:47h | 48 | 1% | 9 | 5,33 | 13 | 1% | 27% | 5 |
jb_peanut_v3r | 0d 01:44h | 49 | 1% | 11 | 4,45 | 19 | 1% | 39% | 4 |
ba_ace_jail_v3g | 0d 01:34h | 72 | 1% | 15 | 4,80 | 35 | 1% | 49% | 2 |
jb_last_encounter_csgo | 0d 01:18h | 44 | 1% | 9 | 4,89 | 22 | 1% | 50% | 7 |
jb_crazyjump | 0d 01:10h | 61 | 1% | 9 | 6,78 | 21 | 1% | 34% | 7 |
ba_jail_rebellion_fix | 0d 01:08h | 47 | 1% | 9 | 5,22 | 17 | 1% | 36% | 4 |
jb_junglejail_v6 | 0d 01:03h | 24 | 0% | 5 | 4,80 | 13 | 1% | 54% | 2 |
jb_lego_jail_2k17b | 0d 00:54h | 26 | 0% | 7 | 3,71 | 10 | 0% | 38% | 3 |
jb_paper_alive_ultime_se | 0d 00:30h | 18 | 0% | 6 | 3,00 | 4 | 0% | 22% | - |
ba_jail_inhole | 0d 00:17h | 17 | 0% | 4 | 4,25 | 1 | 0% | 6% | 2 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | AK-47 | 1,00 | 2.283 | 43% | 808 | 43% | 1.116 | 49% | 49% |
AWP | AWP | 1,00 | 939 | 18% | 229 | 12% | 275 | 12% | 29% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1,20 | 602 | 11% | 161 | 9% | 397 | 18% | 66% |
NEGEV | Negev | 1,00 | 418 | 8% | 115 | 6% | 157 | 7% | 38% |
KNIFE | Knife | 3,00 | 250 | 5% | 269 | 14% | - | 0% | 0% |
M4A1 | M4A4 | 1,00 | 213 | 4% | 150 | 8% | 87 | 4% | 41% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1,00 | 114 | 2% | 24 | 1% | 50 | 2% | 44% |
FIVESEVEN | Five-SeveN | 1,50 | 78 | 1% | 18 | 1% | 48 | 2% | 62% |
FAMAS | FAMAS | 1,00 | 61 | 1% | 5 | 0% | 35 | 2% | 57% |
DECOY | Decoy Grenade | 5,00 | 55 | 1% | 34 | 2% | - | 0% | 0% |
SG556 | SG 553 | 1,00 | 43 | 1% | 2 | 0% | 18 | 1% | 42% |
P250 | P250 | 1,50 | 38 | 1% | 8 | 0% | 19 | 1% | 50% |
P90 | P90 | 1,20 | 31 | 1% | 9 | 0% | 8 | 0% | 26% |
TEC9 | Tec-9 | 1,20 | 30 | 1% | 12 | 1% | 13 | 1% | 43% |
SSG08 | SSG 08 | 1,10 | 20 | 0% | 4 | 0% | 10 | 0% | 50% |
AUG | AUG | 1,00 | 20 | 0% | 9 | 0% | 8 | 0% | 40% |
REVOLVER | R8 Revolver | 1,00 | 17 | 0% | - | 0% | 9 | 0% | 53% |
TASER | Zeus x27 | 1,00 | 16 | 0% | 7 | 0% | - | 0% | 0% |
M249 | M249 | 1,00 | 15 | 0% | - | 0% | 7 | 0% | 47% |
CZ75A | CZ75A | 1,30 | 15 | 0% | 1 | 0% | 8 | 0% | 53% |
Opções de Admin: